Tre milioni di euro ai piccoli comuni umbri: ecco dove e quanto

La situazione delle attività economiche, artigianali e commerciali delle aree interne umbre è davvero complessa. Da qui l’azione di sensibilizzazione dell’Anci, e dell’Anci Umbria in particolare, nei confronti del governo. La buona notizia è che sono stati assegnati quasi 3 milioni di euro, per l’esattezza 2.968.620 euro. Di seguito vi proponiamo la tabella riassuntava contributi-comuni-aree-interne-attivita-economiche
 

 

Comune Classe comune Regione Provincia Popolazione Fondo 2020 Fondo pro capite 2020 Fondo 2021 Fondo pro capite 2021 Fondo 2022 Fondo pro capite 2022 Fondo totale annualità
Poggiodomo E – Periferico Umbria PG 100 13.258 133 8.839 88 8.839 88 30.935
Polino D – Intermedio Umbria TR 226 14.853 66 9.902 44 9.902 44 34.657
Vallo di Nera D – Intermedio Umbria PG 353 16.461 47 10.974 31 10.974 31 38.409
Scheggino D – Intermedio Umbria PG 463 17.853 39 11.902 26 11.902 26 41.658
Parrano D – Intermedio Umbria TR 505 18.385 36 12.257 24 12.257 24 42.899
Sant’Anatolia di Narco D – Intermedio Umbria PG 563 19.119 34 12.746 23 12.746 23 44.612
Monteleone di Spoleto E – Periferico Umbria PG 582 19.360 33 12.907 22 12.907 22 45.173
Lisciano Niccone D – Intermedio Umbria PG 602 19.613 33 13.075 22 13.075 22 45.764
Preci E – Periferico Umbria PG 700 20.854 30 13.903 20 13.903 20 48.659
Paciano D – Intermedio Umbria PG 979 24.386 25 16.257 17 16.257 17 56.901
Sellano E – Periferico Umbria PG 1.027 24.994 24 16.662 16 16.662 16 58.319
Cerreto di Spoleto D – Intermedio Umbria PG 1.038 25.133 24 16.755 16 16.755 16 58.643
Penna in Teverina E – Periferico Umbria TR 1.068 25.513 24 17.008 16 17.008 16 59.530
Monte Santa Maria Tiberina D – Intermedio Umbria PG 1.156 26.627 23 17.751 15 17.751 15 62.129
Montegabbione D – Intermedio Umbria TR 1.191 27.070 23 18.047 15 18.047 15 63.163
Montefranco D – Intermedio Umbria TR 1.283 28.235 22 18.823 15 18.823 15 65.881
Lugnano in Teverina D – Intermedio Umbria TR 1.434 30.146 21 20.098 14 20.098 14 70.341
Monteleone d’Orvieto D – Intermedio Umbria TR 1.434 30.146 21 20.098 14 20.098 14 70.341
Alviano D – Intermedio Umbria TR 1.438 30.197 21 20.131 14 20.131 14 70.459
Monte Castello di Vibio E – Periferico Umbria PG 1.514 31.159 21 20.773 14 20.773 14 72.705
Ficulle E – Periferico Umbria TR 1.618 32.476 20 21.650 13 21.650 13 75.777
Montecchio E – Periferico Umbria TR 1.640 32.754 20 21.836 13 21.836 13 76.427
Allerona E – Periferico Umbria TR 1.763 34.311 19 22.874 13 22.874 13 80.060
Guardea E – Periferico Umbria TR 1.780 34.527 19 23.018 13 23.018 13 80.562
Calvi dell’Umbria E – Periferico Umbria TR 1.784 34.577 19 23.052 13 23.052 13 80.680
Otricoli D – Intermedio Umbria TR 1.798 34.755 19 23.170 13 23.170 13 81.094
Fratta Todina D – Intermedio Umbria PG 1.855 35.476 19 23.651 13 23.651 13 82.778
Ferentillo D – Intermedio Umbria TR 1.859 35.527 19 23.685 13 23.685 13 82.896
Giove D – Intermedio Umbria TR 1.897 36.008 19 24.005 13 24.005 13 84.018
Porano E – Periferico Umbria TR 1.945 36.616 19 24.410 13 24.410 13 85.436
Attigliano D – Intermedio Umbria TR 1.978 37.033 19 24.689 12 24.689 12 86.411
Pietralunga D – Intermedio Umbria PG 2.057 38.033 18 25.356 12 25.356 12 88.745
Castel Giorgio E – Periferico Umbria TR 2.105 38.641 18 25.761 12 25.761 12 90.163
San Venanzo E – Periferico Umbria TR 2.198 39.819 18 26.546 12 26.546 12 92.910
Avigliano Umbro D – Intermedio Umbria TR 2.473 43.300 18 28.867 12 28.867 12 101.033
Baschi D – Intermedio Umbria TR 2.673 45.832 17 30.555 11 30.555 11 106.941
Fabro D – Intermedio Umbria TR 2.752 46.832 17 31.221 11 31.221 11 109.275
Castel Viscardo E – Periferico Umbria TR 2.861 48.212 17 32.141 11 32.141 11 112.495
Cascia E – Periferico Umbria PG 3.099 51.225 17 34.150 11 34.150 11 119.525
Norcia E – Periferico Umbria PG 4.815 72.950 15 48.633 10 48.633 10 170.216
1.272.266 848.177 848.177 2.968.620

Obiettivo del provvedimento è quello di contrastare le conseguenze della crisi generata dall’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha colpito di più i comuni di piccole dimensioni.
Il decreto prevede, infatti, che “le azioni di sostegno economico possano ricomprendere l’erogazione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione; iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti”.
Il contributo è stato determinato tenendo conto della perifericità e della minore dimensione demografica articolata in due fasce: fino a 3mila abitanti e fino a 5mila abitanti. I criteri, definiti dal governo e di cui Anci ha richiesto la revisione, servono a determinare il grado di perifericità di un comune, che è conseguenza della presenza o meno sul territorio dei servizi essenziali e della rapidità di accesso tramite sistema viario locale.
“Anci e, nella fattispecie, Anci Umbria – commenta il segretario generale Silvio Ranieri – ha da sempre posto particolare attenzione ai piccoli comuni e questa misura va a sostenere non solo il tessuto economico di quelle aree maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria e dalla precedente crisi economica, ma anche il tessuto sociale di queste realtà che appare sempre più fragile”.
“Già in una nostra recente indagine sulle aree marginali, realizzata prima del Covid – aggiunge Federico Gori, coordinatore piccoli Comuni Anci Umbria e sindaco di Montecchio – era emerso, in tutta la sua drammaticità, un aumento del rischio di spopolamento. Questo provvedimento contribuisce a invertire questa tendenza”. 
Le risorse sono state stanziate con un decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri, e si tratta di contributi a fondo perduto per la gestione, la ristrutturazione o l’ammodernamento delle aziende ubicate nei territori periferici o a bassa intensità demografica, per le annualità 2020, 2021 e 2022.
I piccoli comuni che usufruiranno del provvedimento in Umbria sono: Poggiodomo, Polino, Vallo di Nera, Scheggino, Parrano, Sant’Anatolia di Narco, Monteleone di Spoleto, Lisciano Niccone, Preci, Paciano, Sellano, Cerreto di Spoleto, Penna in Teverina, Monte Santa Maria Tiberina, Montegabbione, Montefranco, Lugnano in Teverina, Monteleone d’Orvieto, Alviano, Monte Castello di Vibio, Ficulle, Montecchio, Allerona, Guardea, Calvi dell’Umbria, Otricoli, Fratta Todina, Ferentillo, Giove, Porano, Attigliano, Pietralunga, Castel Giorgio, San Venanzo, Avigliano Umbro, Baschi, Fabro, Castel Viscardo, Cascia e Norcia. 
 
 

Redazione Vivo Umbria: