PERUGIA – Ecco le tabelle in cui sono riassunti i dati riguardanti l’andamento dei contagi nelle scuole umbre. Ai lettori di Vivo Umbria proponiamo i due schemi che fotografano la situazione al 21 di aprile e al 27 aprile per un confronto immediato anche in relazione alla recente riapertura della secondaria di II grado.
Al 21 aprile | Infanzia | Primaria | Secondaria I grado | Secondaria II grado | Scuola bus | Totale |
Alunni positivi | 23 | 11 | 7 | 0 | 0 | 41 |
Personale positivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Cluster * | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Contatti stretti di classe in isolamento | 245 | 149 | 85 | 0 | 0 | 479 |
Classi in isolamento | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 22 |
Classi in attenzione ** | 0 | 13 | 17 | 8 | 0 | 38 |
Alunni In attenzione ** | 0 | 336 | 410 | 138 | 0 | 884 |
* due o più casi nello stesso gruppo classe | ||||||
**sottoposte a sorveglianza sanitaria e tampone antigenico senza quarantena | ||||||
Al 27 aprile | Infanzia | Primaria | Secondaria I grado | Secondaria II grado | Scuola bus | Totale |
Alunni positivi | 30 | 15 | 18 | 8 | 0 | 71 |
Personale positivo | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Cluster * | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 17 |
Contatti stretti di classe in isolamento | 437 | 150 | 222 | 132 | 0 | 941 |
Classi in isolamento | 21 | 6 | 7 | 3 | 0 | 37 |
Classi in attenzione ** | 0 | 8 | 12 | 10 | 0 | 30 |
Alunni positivi | 0 | 10 | 19 | 10 | 0 | 39 |
Personale positivo | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
Alunni In attenzione ** | 0 | 259 | 499 | 322 | 0 | 1080 |
* due o più casi nello stesso gruppo classe | ||||||
**sottoposte a sorveglianza sanitaria e tampone antigenico senza quarantena |