Comune per comune ecco le ripartizioni in Umbria di quasi 6 milioni di euro per famiglie e trasporto pubblico

La senatrice umbra Emma Pavanelli (M5s) dà conto in una nota delle ripartizioni comune per comune di quasi 6 milioni di euro per il sostegno socio economico delle famiglie e per maggiori servizi di trasporto pubblico nella nostra regione. Da specificare che la quota rientra è parte dei 400 milioni di euro che andranno ai comuni di tutta Italia, in proporzione al numero di abitanti, suddivisi in circa 240 milioni per la spesa sociale e 160 milioni per i trasporti scolastici

“Aiuti importanti – ha sottolineato Pavanelli – in questo momento di grande difficoltà per finanziare una maggiore spesa sociale ma anche una maggiore spesa per i servizi connessi al trasporto scolastico”.

LA RIPARTIZIONE DEI FONDI IN UMBRIA

Comune Macroarea Classe demografica TOTALE ACCONTO
ACQUASPARTA CENTRO 2 – 1.001-5.000 27.934,86
ALLERONA CENTRO 2 – 1.001-5.000 15.086,41
ALVIANO CENTRO 2 – 1.001-5.000 17.059,36
AMELIA CENTRO 4 – 10.001-20.000 74.370,56
ARRONE CENTRO 2 – 1.001-5.000 19.588,35
ASSISI CENTRO 5 – 20.001-60.000 193.358,34
ATTIGLIANO CENTRO 2 – 1.001-5.000 17.647,50
AVIGLIANO UMBRO CENTRO 2 – 1.001-5.000 10.336,66
BASCHI CENTRO 2 – 1.001-5.000 31.664,96
BASTIA UMBRA CENTRO 5 – 20.001-60.000 130.334,41
BETTONA CENTRO 2 – 1.001-5.000 29.347,15
BEVAGNA CENTRO 2 – 1.001-5.000 34.335,95
CALVI DELL’UMBRIA CENTRO 2 – 1.001-5.000 23.761,04
CAMPELLO SUL CLITUNNO CENTRO 2 – 1.001-5.000 14.600,24
CANNARA CENTRO 2 – 1.001-5.000 31.577,97
CASCIA CENTRO 2 – 1.001-5.000 44.542,08
CASTEL GIORGIO CENTRO 2 – 1.001-5.000 9.551,89
CASTEL RITALDI CENTRO 2 – 1.001-5.000 15.379,88
CASTEL VISCARDO CENTRO 2 – 1.001-5.000 29.715,43
CASTIGLIONE DEL LAGO CENTRO 4 – 10.001-20.000 137.053,45
CERRETO DI SPOLETO CENTRO 2 – 1.001-5.000 13.885,11
CITERNA CENTRO 2 – 1.001-5.000 29.659,12
CITTÀ DELLA PIEVE CENTRO 3 – 5.001-10.000 50.674,31
CITTA’ DI CASTELLO CENTRO 5 – 20.001-60.000 204.680,74
COLLAZZONE CENTRO 2 – 1.001-5.000 37.977,56
CORCIANO CENTRO 5 – 20.001-60.000 125.448,15
COSTACCIARO CENTRO 2 – 1.001-5.000 14.353,13
DERUTA CENTRO 3 – 5.001-10.000 70.778,79
FABRO CENTRO 2 – 1.001-5.000 40.329,82
FERENTILLO CENTRO 2 – 1.001-5.000 17.863,55
FICULLE CENTRO 2 – 1.001-5.000 12.513,56
FOLIGNO CENTRO 5 – 20.001-60.000 290.090,26
FOSSATO DI VICO CENTRO 2 – 1.001-5.000 39.740,21
FRATTA TODINA CENTRO 2 – 1.001-5.000 12.558,12
GIANO DELL’UMBRIA CENTRO 2 – 1.001-5.000 27.538,84
GIOVE CENTRO 2 – 1.001-5.000 10.837,72
GUALDO CATTANEO CENTRO 3 – 5.001-10.000 82.049,76
GUALDO TADINO CENTRO 4 – 10.001-20.000 84.577,89
GUARDEA CENTRO 2 – 1.001-5.000 25.212,29
GUBBIO CENTRO 5 – 20.001-60.000 144.077,44
LISCIANO NICCONE CENTRO 1 – FINO a 1.000 5.364,46
LUGNANO IN TEVERINA CENTRO 2 – 1.001-5.000 18.951,60
MAGIONE CENTRO 4 – 10.001-20.000 133.912,20
MARSCIANO CENTRO 4 – 10.001-20.000 92.311,69
MASSA MARTANA CENTRO 2 – 1.001-5.000 33.037,34
MONTE CASTELLO DI VIBIO CENTRO 2 – 1.001-5.000 12.457,92
MONTE SANTA MARIA TIBERINA CENTRO 2 – 1.001-5.000 15.156,28
MONTECASTRILLI CENTRO 3 – 5.001-10.000 38.097,80
MONTECCHIO CENTRO 2 – 1.001-5.000 7.647,05
MONTEFALCO CENTRO 3 – 5.001-10.000 22.097,53
MONTEFRANCO CENTRO 2 – 1.001-5.000 14.240,17
MONTEGABBIONE CENTRO 2 – 1.001-5.000 10.261,60
MONTELEONE DI SPOLETO CENTRO 1 – FINO a 1.000 6.550,11
MONTELEONE D’ORVIETO CENTRO 2 – 1.001-5.000 15.623,81
MONTONE CENTRO 2 – 1.001-5.000 23.353,21
NARNI CENTRO 4 – 10.001-20.000 110.009,63
NOCERA UMBRA CENTRO 3 – 5.001-10.000 58.150,70
NORCIA CENTRO 2 – 1.001-5.000 30.502,76
ORVIETO CENTRO 5 – 20.001-60.000 131.581,78
OTRICOLI CENTRO 2 – 1.001-5.000 8.602,08
PACIANO CENTRO 1 – FINO a 1.000 13.926,72
PANICALE CENTRO 3 – 5.001-10.000 54.506,31
PARRANO CENTRO 1 – FINO a 1.000 3.779,46
PASSIGNANO SUL TRASIMENO CENTRO 3 – 5.001-10.000 42.342,53
PENNA IN TEVERINA CENTRO 2 – 1.001-5.000 10.999,82
PERUGIA CENTRO 7 – 100.001-250.000 948.626,34
PIEGARO CENTRO 2 – 1.001-5.000 45.635,27
PIETRALUNGA CENTRO 2 – 1.001-5.000 8.183,92
POGGIODOMO CENTRO 1 – FINO a 1.000 1.100,64
POLINO CENTRO 1 – FINO a 1.000 2.564,65
PORANO CENTRO 2 – 1.001-5.000 8.449,75
PRECI CENTRO 1 – FINO a 1.000 9.380,27
SAN GEMINI CENTRO 2 – 1.001-5.000 27.429,68
SAN GIUSTINO CENTRO 4 – 10.001-20.000 66.016,78
SAN VENANZO CENTRO 2 – 1.001-5.000 12.776,31
SANT’ANATOLIA DI NARCO CENTRO 1 – FINO a 1.000 5.590,82
SCHEGGIA E PASCELUPO CENTRO 2 – 1.001-5.000 10.617,44
SCHEGGINO CENTRO 1 – FINO a 1.000 7.381,00
SELLANO CENTRO 2 – 1.001-5.000 13.263,59
SIGILLO CENTRO 2 – 1.001-5.000 14.157,57
SPELLO CENTRO 3 – 5.001-10.000 38.048,49
SPOLETO CENTRO 5 – 20.001-60.000 250.243,50
STRONCONE CENTRO 2 – 1.001-5.000 37.433,96
TERNI CENTRO 7 – 100.001-250.000 728.853,16
TODI CENTRO 4 – 10.001-20.000 121.829,07
TORGIANO CENTRO 3 – 5.001-10.000 41.300,93
TREVI CENTRO 3 – 5.001-10.000 61.242,57
TUORO SUL TRASIMENO CENTRO 2 – 1.001-5.000 79.220,68
UMBERTIDE CENTRO 4 – 10.001-20.000 119.345,87
VALFABBRICA CENTRO 2 – 1.001-5.000 19.305,21
VALLO DI NERA CENTRO 1 – FINO a 1.000 2.888,48
VALTOPINA CENTRO 2 – 1.001-5.000 17.734,52
TOTALE UMBRIA 5.854.177,89
Redazione Vivo Umbria: