Cerca
Close this search box.

Buoni spesa: 5.492.000 euro destinati all’Umbria, ecco quanto tocca a ogni comune

PERUGIA –  All’Umbria andranno 5.492.039,30 euro di buoni spesa. Nella tabella che Anci che riportiamo, potete vedere in dettaglio le singole ripartizioni, Qui anticipiamo che a Perugia vanno 876.309,64 euro, a Terni 653.680,54, Foligno 350.572,15, Città di Castello  235.270,37,Assisi 182.134,99.

Lo scorso marzo, sulla base di una indagine di Anci Umbria, la maggior parte degli avvisi era stata chiusa per scadenza del termine o per esaurimento delle risorse disponibili (il 12% dei Comuni aveva chiuso l’avviso per esaurimento delle risorse entro i primi 20 giorni di aprile). 81 Comuni avevano adottato la tipologia dei buoni spesa, 9 avevano affiancato ai buoni spesa i pacchi alimentari e 2 avevano distribuito pacchi alimentari.

Il 25% dei Comuni umbri aveva riaperto i termini o pubblicato nuovi avvisi per assegnazione delle risorse residue di una seconda tranche. Sempre durante la prima fase, erano stati stanziati ulteriori fondi da parte dei Comuni, grazie all’attivazione di misure di solidarietà alimentare da parte di privati, terzo settore, associazionismo.

Molti Comuni avevano aperto un conto corrente dedicato alle donazioni. Infine, altri avevano integrato con risorse dal proprio bilancio i fondi destinati alle misure di solidarietà alimentare 

Quanto agli esercizi commerciali che avevano aderito, nella maggior parte dei casi, i Comuni avevano raccolto le adesioni attraverso una manifestazione di interesse.

Ecco in questa scheda la ripartizione dei fondi stanziati

Comune popolazione quota a) quota b) contributo spettante
ASSISI 28.314 150.108,48 32.026,51 182.134,99
BASTIA UMBRA 21.781 115.473,37 25.590,65 141.064,00
BETTONA 4.347 23.045,90 7.084,65 30.130,55
BEVAGNA 4.955 26.269,25 7.971,39 34.240,64
CAMPELLO SUL CLITUNNO 2.354 12.479,88 1.478,47 13.958,35
CANNARA 4.355 23.088,31 6.927,54 30.015,85
CASCIA 3.099 16.429,55 8.417,13 24.846,68
CASTEL RITALDI 3.209 17.012,72 6.436,91 23.449,63
CASTIGLIONE DEL LAGO 15.423 81.766,02 25.576,01 107.342,03
CERRETO DI SPOLETO 1.038 5.503,02 2.128,67 7.631,69
CITERNA 3.432 18.194,97 3.590,55 21.785,52
CITTÀ DELLA PIEVE 7.709 40.869,76 7.221,56 48.091,31
CITTÀ DI CASTELLO 39.439 209.088,39 26.181,98 235.270,37
COLLAZZONE 3.448 18.279,79 6.754,50 25.034,30
CORCIANO 21.391 113.405,76 6.238,24 119.644,00
COSTACCIARO 1.159 6.144,51 1.727,82 7.872,33
DERUTA 9.705 51.451,68 16.304,27 67.755,95
FOLIGNO 57.059 302.501,94 48.070,21 350.572,15
FOSSATO DI VICO 2.708 14.356,64 5.167,60 19.524,23
FRATTA TODINA 1.855 9.834,40 3.368,91 13.203,31
GIANO DELL’UMBRIA 3.858 20.453,43 7.048,49 27.501,92
GUALDO CATTANEO 5.892 31.236,82 11.526,96 42.763,78
GUALDO TADINO 14.949 79.253,08 24.712,10 103.965,19
GUBBIO 31.547 167.248,44 46.082,21 213.330,65
LISCIANO NICCONE 602 3.191,54 1.209,46 4.401,00
MAGIONE 14.802 78.473,75 18.248,47 96.722,22
MARSCIANO 18.574 98.471,25 28.934,67 127.405,92
MASSA MARTANA 3.673 19.472,64 5.999,68 25.472,32
MONTE CASTELLO DI VIBIO 1.514 8.026,57 2.417,09 10.443,65
MONTEFALCO 5.535 29.344,16 10.424,63 39.768,78
MONTELEONE DI SPOLETO 582 3.085,51 2.120,37 5.205,88
MONTE SANTA MARIA TIBERIN 1.156 6.128,61 1.914,69 8.043,30
MONTONE 1.618 8.577,93 2.320,56 10.898,49
NOCERA UMBRA 5.672 30.070,47 11.162,86 41.233,33
NORCIA 4.815 25.527,03 12.674,94 38.201,97
PACIANO 979 5.190,23 1.035,97 6.226,20
PANICALE 5.515 29.238,13 8.602,48 37.840,60
PASSIGNANO SUL TRASIMENO 5.672 30.070,47 6.560,10 36.630,57
PERUGIA 165.956 876.309,64 876.309,64
PIEGARO 3.549 18.815,25 3.815,20 22.630,45
PIETRALUNGA 2.057 10.905,32 3.944,40 14.849,71
POGGIODOMO 100 600,00 600,00
PRECI 700 3.711,09 1.562,47 5.273,56
SAN GIUSTINO 11.227 59.520,66 6.876,96 66.397,62
SANT’ANATOLIA DI NARCO 563 2.984,78 1.201,01 4.185,79
SCHEGGIA E PASCELUPO 1.333 7.066,98 2.686,56 9.753,55
SCHEGGINO 463 2.454,62 454,31 2.908,94
SELLANO 1.027 5.444,71 2.013,84 7.458,54
SIGILLO 2.366 12.543,50 3.397,05 15.940,55
SPELLO 8.565 45.407,90 7.102,43 52.510,32
SPOLETO 37.855 200.690,71 43.446,50 244.137,20
TODI 16.434 87.125,90 21.098,36 108.224,27
TORGIANO 6.607 35.027,43 4.271,78 39.299,21
TREVI 8.349 44.262,76 12.618,96 56.881,72
TUORO SUL TRASIMENO 3.786 20.071,72 7.792,15 27.863,87
UMBERTIDE 16.645 88.244,53 19.436,37 107.680,90
VALFABBRICA 3.361 17.818,56 7.427,71 25.246,27
VALLO DI NERA 353 1.871,45 638,72 2.510,17
VALTOPINA 1.351 7.162,41 2.631,21 9.793,62
ACQUASPARTA 4.670 24.758,30 8.794,54 33.552,85
ALLERONA 1.763 9.346,66 2.998,67 12.345,33
ALVIANO 1.438 7.623,65 2.985,33 10.608,98
AMELIA 11.819 62.659,19 16.099,10 78.758,29
ARRONE 2.715 14.393,75 4.814,40 19.208,15
ATTIGLIANO 1.978 10.486,49 4.229,20 14.715,69
AVIGLIANO UMBRO 2.473 13.110,77 4.348,70 17.459,46
BASCHI 2.673 14.171,08 4.721,98 18.893,06
CALVI DELL’UMBRIA 1.784 9.457,99 3.647,40 13.105,39
CASTEL GIORGIO 2.105 11.159,79 3.221,51 14.381,31
CASTEL VISCARDO 2.861 15.167,77 3.859,02 19.026,79
FABRO 2.752 14.589,90 4.519,99 19.109,90
FERENTILLO 1.859 9.855,61 3.151,89 13.007,50
FICULLE 1.618 8.577,93 2.937,20 11.515,13
GIOVE 1.897 10.057,07 4.233,36 14.290,43
GUARDEA 1.780 9.436,78 3.575,78 13.012,56
LUGNANO IN TEVERINA 1.434 7.602,44 3.154,99 10.757,43
MONTECASTRILLI 5.055 26.799,41 8.569,61 35.369,02
MONTECCHIO 1.640 8.694,57 2.163,24 10.857,81
MONTEFRANCO 1.283 6.801,91 2.311,03 9.112,93
MONTEGABBIONE 1.191 6.314,16 2.789,82 9.103,98
MONTELEONE D’ORVIETO 1.434 7.602,44 2.051,64 9.654,08
NARNI 19.055 101.021,30 23.623,33 124.644,63
ORVIETO 20.148 106.815,91 5.834,40 112.650,31
OTRICOLI 1.798 9.532,21 3.530,46 13.062,67
PARRANO 505 2.677,29 581,55 3.258,84
PENNA IN TEVERINA 1.068 5.662,07 1.616,49 7.278,56
POLINO 226 1.198,15 364,55 1.562,70
PORANO 1.945 10.311,54 1.812,86 12.124,40
SAN GEMINI 4.938 26.179,12 3.046,15 29.225,27
SAN VENANZO 2.198 11.652,84 2.924,25 14.577,09
STRONCONE 4.781 25.346,78 6.701,88 32.048,65
TERNI 110.749 584.796,07 68.884,47 653.680,54
TOTALE UMBRIA 5.492.039,30

Articoli correlati

Commenti