Ecco il rapporto periodico sui dati relativi alla diffusione della pandemia nelle scuole umbre aggiornati al 12 marzo 2021. Perdura l’effetto chiusura delle scorse settimane per molti dei plessi scolastici territoriali.
Al 12 marzo | Infanzia | Primaria | Secondaria I grado | Secondaria II grado | Scuola bus | Totale |
Alunni positivi | 29 | 7 | 3 | 5 | 0 | 44 |
Personale positivo | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 16 |
Cluster * | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Contatti stretti di classe in isolamento | 186 | 49 | 227 | 137 | 0 | 599 |
Classi in isolamento | 4 | 4 | 11 | 6 | 0 | 25 |
Classi in attenzione ** | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 16 |
Alunni In attenzione ** | 0 | 89 | 54 | 100 | 0 | 243 |
* due o piu casi nello stesso gruppo classe | ||||||
**sottoposte a sorveglianza sanitaria e tampone antigenico senza quarantena |