Ecco l’aggiornamento dei dati riguardanti il contagio pandemico nelle scuole umbre che, di fatto, solo oggi nell’intero territorio regionale sono tornate ad accogliere alunni fino alla scuola secondaria di primo grado. Le settimane a cui fanno riferimento le due tabelle si riferiscono al 26 marzo e al 6 aprile.
Al 26 marzo | Infanzia | Primaria | Secondaria I grado | Secondaria II grado | Scuola bus | Totale |
Alunni positivi | 6 | 24 | 1 | 2 | 0 | 33 |
Personale positivo | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Cluster * | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Contatti stretti di classe in isolamento | 101 | 99 | 12 | 56 | 0 | 268 |
Classi in isolamento | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 19 |
Classi in attenzione ** | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Alunni In attenzione ** | 0 | 170 | 15 | 13 | 0 | 198 |
* due o piu casi nello stesso gruppo classe | ||||||
**sottoposte a sorveglianza sanitaria e tampone antigenico senza quarantena |
Al 6 aprile | Infanzia | Primaria | Secondaria I grado | Secondaria II grado | Scuola bus | Totale |
Alunni positivi | 25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 36 |
Personale positivo | 4 | 0 | 0 | O | 0 | 4 |
Cluster * | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Contatti stretti di classe in isolamento | 412 | 64 | 0 | 13 | 0 | 489 |
Classi in isolamento | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 |
Classi in attenzione ** | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Alunni In attenzione ** | 0 | 371 | 0 | 52 | 0 | 423 |
* due o piu casi nello stesso gruppo classe | ||||||
**sottoposte a sorveglianza sanitaria e tampone antigenico senza quarantena |