PERUGIA – Ecco le tabelle comparate, viste le diverse disposizioni che si sono susseguite per quanto concerne gli istituti d’infanzia, che riguardano il periodo fino al 19 marzo e quello dal 19 marzo a oggi, 26 marzo.
Al 19 Marzo | Infanzia | Primaria | Secondaria I grado | Secondaria II grado | Scuola bus | Totale |
Alunni positivi | 6 | 8 | 3 | 4 | 0 | 21 |
Personale positivo | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Cluster * | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Contatti stretti di classe in isolamento | 195 | 133 | 64 | 115 | 0 | 507 |
Classi in isolamento | 11 | 6 | 3 | 5 | 0 | 25 |
Classi in attenzione ** | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 13 |
Alunni In attenzione ** | 0 | 168 | 75 | 105 | 0 | 348 |
* due o piu casi nello stesso gruppo classe | ||||||
**sottoposte a sorveglianza sanitaria e tampone antigenico senza quarantena | ||||||
Al 26 Marzo | Infanzia | Primaria | Secondaria I grado | Secondaria II grado | Scuola bus | Totale |
Alunni positivi | 6 | 24 | 1 | 2 | 0 | 33 |
Personale positivo | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Cluster * | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Contatti stretti di classe in isolamento | 101 | 99 | 12 | 56 | 0 | 268 |
Classi in isolamento | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 19 |
Classi in attenzione ** | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Alunni In attenzione ** | 0 | 170 | 15 | 13 | 0 | 198 |
* due o piu casi nello stesso gruppo classe | ||||||
**sottoposte a sorveglianza sanitaria e tampone antigenico senza quarantena |