In questa tabella il quadro aggiornato del contagio pandemico a scuola al 3 marzo, ovvero oggi. Evidente l’incidenza delle misure delle restrizioni adottate da Regione e Comuni umbri a seconda della situazione territoriale.
Al 3 marzo | Infanzia | Primaria | Secondaria I grado | Secondaria II grado | Scuola bus | Totale |
Alunni positivi | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 19 |
Personale positivo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Cluster * | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Contatti stretti di classe in isolamento | 225 | 60 | 82 | 0 | 36 | 403 |
Classi in isolamento | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 |
Classi in attenzione ** | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
Alunni In attenzione ** | 46 | 25 | 56 | 33 | 0 | 160 |
* due o piu casi nello stesso gruppo classe | ||||||
**sottoposte a sorveglianza sanitaria e tampone antigenico senza quarantena |