PERUGIA – Ecco l’aggiornamento sui dati relativi alle vaccinazioni effettuate riguardanti gli over 80 e sulle prenotazioni. Nelle ultime 24 ore 572 le prenotazioni degli over 80 interessati, 433 le vaccinazioni effettuate.
Prenotati febbraio 2021 | Altre categorie * | Over 80 | Totale |
Dal 12 al 20 | 101 | 5443 | 5544 |
22 febbraio | 3631 | 1900 | 5531 |
23 febbraio | 428 | 572 | 1000 |
Totale | 4160 | 7915 | 12075 |
Vaccinati febbraio 2021 | Altre categorie * | Over 80 | Totale |
dal 15 febbraio al 22 | 1000 | 6431 | 7431 |
23 febbraio | 1302 | 433 | 1735 |
Totale | 2302 | 6864 | 9166 |
*Altre categorie: Farmacisti, Medici e Odontoiatri, liberi professionisti, operatori sanitari e socio sanitari, volontari, etc…